BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET NỘI THÀNH ( HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI)
CÁC GÓI NETPLUS PHỔ THÔNG
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | ĐĂNG KÝ | GIÁ/THÁNG |
---|---|---|---|
Net2plus | 80Mbs | 220.000đ/tháng | |
Net3plus | 110Mbs | 250.000đ/tháng | |
Net4plus | 140Mbs | 300.000đ/tháng | |
Net5plus | 300Mbs | 525.000đ/tháng |
Bảng giá trên áp dụng cho các quận nội thành : Quận 1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q10, Q11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh
CÁC GÓI SUPERNET
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | ĐĂNG KÝ | GIÁ/THÁNG |
---|---|---|---|
Supernet1 | 100Mbs | 265.000đ/tháng | |
Supernet2 | 120Mbs | 280.000đ/tháng | |
Supernet4 | 200Mbs | 390.000đ/tháng | |
Supernet5 | 250Mbs | 525.000đ/tháng |
Bảng giá trên áp dụng cho các quận nội thành : Quận 1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q10, Q11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh
*Gói SUPERNET1 được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 1 thiết bị wifi mesh
*Gói SUPERNET2, SUPERNET4 được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 2 thiết bị wifi mesh
*Gói SUPERNET5 được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 3 thiết bị wifi mesh
BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET NGOẠI ( HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI)
CÁC GÓI NETPLUS PHỔ THÔNG
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | ĐĂNG KÝ | GIÁ/THÁNG |
---|---|---|---|
Netp2lus | 80Mbs | 200.000đ/tháng | |
Net3plus | 110Mbs | 230.000đ/tháng | |
Net4plus | 140Mbs | 280.000đ/tháng |
CÁC GÓI SUPERNET
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | ĐĂNG KÝ | GIÁ/THÁNG |
---|---|---|---|
Supernet1 | 100Mbs | 245.000đ/tháng | |
Supernet2 | 120Mbs | 260.000đ/tháng | |
Supernet4 | 200Mbs | 370.000đ/tháng | |
Supernet5 | 250Mbs | 480.000đ/tháng |
Bảng giá trên áp dụng cho các huyện và các quận ngoại thành như : Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức, Q5, Q6, Q8, Q9, Q12.
BẢNG GIÁ TRUYỀN HÌNH VIETTEL